上校
来自阅兵百科
(重定向自大佐)
上校是世界各国在武装力量中设立的校官军衔,该军衔位于将官和大校军衔之下,中校军衔之上。
各国写法和样式[编辑]
| 国家 | 陆军 | 空军 | 海军 | 上级军衔 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 大校 | |||
| 陆军上校 | 空军上校 | 海军上校 | ||
| 美国 | 准将 | |||
| Colonel | Captain | |||
| 俄罗斯 | 少将 | |||
| Полко́вник | Капитан 1-го ранга | |||
| 法国 | 准将 | |||
| Colonel | Capitaine de vaisseau | |||
| 英国 | 准将 | |||
| Colonel | Group Captain | Captain | ||
| 德国 | 准将 | |||
| Oberst | Kapitän zur See | |||
| 日本 | 将补 | |||
| 陸軍大佐(旧) 1等陸佐(今) |
1等空佐 | 海軍大佐(旧) 1等海佐(今) | ||
| 朝鲜 | 大校 | |||
| 륙군상좌 | 해군상좌 | 공군상좌 | ||
| 古巴 | 大校 | |||
| Primer coronel | Capitán de navío | |||
| 塞尔维亚 | 准将 | |||
| Пуковник | Капетан бојног брода | |||
| 乌克兰 | 准将 | |||
| Полковник | Капітан I рангу | |||
| 越南 | 大校 | |||
| Thượng tá | ||||
相关内容[编辑]
| 按等级为序 |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按国家为序 |
| ||||||||||||||||||||