原始文件 (3,500 × 2,700像素,文件大小:1.45 MB,MIME类型:image/jpeg)
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2025年9月30日 (二) 06:56 | 3,500 × 2,700(1.45 MB) | 阿道夫中央编译局(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
以下页面使用本文件:
此文件中包含有额外的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加的。如果文件自初始状态已受到修改,一些详细说明可能无法反映修改后的文件。
| 图像标题 | _cuva |
|---|---|
| 相机制造商 | HUAWEI |
| 相机型号 | HUAWEI Mate 60 Pro+ |
| 曝光时间 | 1/20秒(0.05) |
| 光圈值 | f/3 |
| 感光度(ISO) | 1,600 |
| 数据生成日期时间 | 2025年9月14日 (日) 11:31 |
| 焦距 | 14.6 mm |
| 宽度 | 4,000 px |
| 高度 | 3,000 px |
| 每像素字节数 |
|
| 方位 | 标准 |
| 水平分辨率 | 72 dpi |
| 垂直分辨率 | 72 dpi |
| 使用软件 | ALN-AL10 4.2.0.183(C00E165R10P1) |
| 文件修改日期时间 | 2025年9月14日 (日) 11:31 |
| 黄色和洋红配置 | 居中 |
| 曝光程序 | 标准程序 |
| Exif版本 | 2.1 |
| 数字化日期时间 | 2025年9月14日 (日) 11:31 |
| 各部分含义 |
|
| 图像压缩模式 | 0.95 |
| APEX快门速度 | 29.8973 |
| APEX光圈 | 3.16 |
| APEX 亮度 | 0 |
| 曝光补偿 | 0 |
| 最大陆地光圈 | 3.16 APEX (f/2.99) |
| 测光模式 | 模式 |
| 光源 | 日光灯 |
| 闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
| 修改时间厘秒数 | 495,000 |
| 数据生成时间厘秒数 | 495,000 |
| 数字化时间厘秒数 | 495,000 |
| 支持的Flashpix版本 | 0,100 |
| 色彩空间 | 无标定 |
| 感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
| 文件源 | 数码相机 |
| 场景类型 | 直接照像图片 |
| 图像处理 | 自定义处理 |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| 数字变焦比率 | 1 |
| 35 mm胶片焦距 | 131 mm |
| 场景模式 | 标准 |
| 场景控制 | 无 |
| 对比度 | 标准 |
| 饱和度 | 标准 |
| 锐化 | 标准 |
| 主体距离范围 | 未知 |
| 海拔正负参照 | |
| GPS标签版本 | 0.0.0.0 |