更改

来自阅兵百科
添加3,459字节 、 2024年7月29日 (一) 12:32
创建词条
{| style="float:right; margin-left: 5px; text-align: center;"
|-
|
[[文件:Shoulder mark of General of the Army of Ukraine.png|60px|无框|居中|乌克兰大将]]
|
[[文件:General of the Army of Ukraine, UAF.png|60px|无框|居中|乌克兰大将]]
|}
'''乌克兰大将'''<ref>[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Генерал армії України]. Вікіпедія</ref>('''Генерал армії України''')是[[乌克兰武装力量]]在1992年至2020年间的[[乌克兰军衔|最高军衔]],授予给担任[[乌克兰国防部长]]、[[乌克兰武装力量总参谋长]]、[[乌克兰安全局]]局长、[[乌克兰国家边防局]]局长等职务的高级将领。根据1994年1月22日通过的[[乌克兰总统]]第21/94号令,该军衔还拥有一颗与[[苏联]]时期[[大将(苏联)|大将]]军衔相似的大将星。

2020年10月1日,在乌克兰采用与[[北约]]相一致的军衔后,乌克兰大将军衔被废除。

==大将列表==

{| style="margin: auto; text-align: center;"
|-
! 顺序 !! 姓名 !! 授衔时间 !! 任职
|-
| 1 || [[维塔利·格里戈里耶维奇·拉德茨基]] || 1993年11月30日 || [[乌克兰国防部长]]
|-
| 2 || [[瓦列里·亚历山德罗维奇·古本科]] || 1994年1月25日 || [[乌克兰边防军]]司令
|-
| 3 || [[叶夫根尼·基里洛维奇·马尔丘克]] || 1994年3月23日 || [[乌克兰安全局]]局长
|-
| 4 || [[亚历山大·伊万诺维奇·库兹穆克]] || 1998年8月23日 || [[乌克兰国防部长]]
|-
| 5 || [[列昂尼德·瓦西里耶维奇·德尔卡奇]] || 2000年8月23日 || [[乌克兰安全局]]局长
|-
| 6 || [[弗拉基米尔·伊万诺维奇·拉德钦科]] || 2001年8月21日 || [[乌克兰安全局]]局长
|-
| 7 || [[弗拉基米尔·彼得罗维奇·什基德钦科]] || 2001年8月23日 || [[乌克兰武装力量总参谋长]]
|-
| 8 || [[伊戈尔·瓦西里耶维奇·德里日查尼]] || 2006年11月30日 || [[乌克兰安全局]]局长
|-
| 9 || [[谢尔盖·亚历山德罗维奇·基里钦科]] || 2007年8月21日 || [[乌克兰武装力量总参谋长]]
|-
| 10 || [[尼古拉·米哈伊洛维奇·利特文]] || 2008年8月20日 || [[乌克兰国家边防局]]局长
|-
| 11 || [[亚历山大·季莫费耶维奇·基赫坚科]] || 2008年8月20日 || [[乌克兰内卫部队]]司令
|-
| 12 || [[尼古拉·格里戈里耶维奇·马洛穆日]] || 2008年11月28日 || [[乌克兰对外情报局]]局长
|-
| 13 || [[伊万·尤里耶维奇·斯维达]] || 2010年2月15日 || [[乌克兰武装力量总参谋长]]
|-
| 14 || [[瓦列里·伊万诺维奇·霍罗什科夫斯基]] || 2011年8月12日 || [[乌克兰安全局]]局长
|-
| 15 || [[维克托·尼古拉耶维奇·穆任科]] || 2015年10月14日 || [[乌克兰武装力量总参谋长]]
|-
| 16 || [[斯捷潘·季莫费耶维奇·波尔托拉克]] || 2015年10月14日 || [[乌克兰国防部长]]
|-
| 17 || [[瓦西里·谢尔盖耶维奇·格里察克]] || 2016年3月25日 || [[乌克兰安全局]]局长
|-
| 18 || [[维克托·亚历山德罗维奇·纳扎连科]] || 2017年7月25日 || [[乌克兰国家边防局]]局长
|-
| 19 || [[彼得·亚历山德罗维奇·齐吉卡尔]] || 2019年5月2日 || [[乌克兰国家边防局]]局长
|}

==参考==
<references />

[[分类:乌克兰军衔]]
[[分类:大将]]