1897年俄罗斯帝国第一次人口普查
来自阅兵百科
(重定向自1897年俄国人口普查)
1897年俄罗斯帝国第一次人口普查(Пе́рвая всео́бщая пе́репись населе́ния Росси́йской импе́рии 1897 го́да)是俄罗斯帝国第一次也是唯一一次人口普查,根据1895年俄皇颁布的《俄罗斯帝国第一次人口普查条例》于1897年1月28日[2月9日]实施,此次人口普查不含赫尔辛基以外的芬兰大公国地区。
普查结果[编辑]
| 省份 | 男性 | 女性 | 总人口 | 城市人口 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔汉格尔斯克省 | 164714 | 182875 | 347589 | 30369 |
| 阿斯特拉罕省 | 509258 | 485517 | 994775 | 132383 |
| 比萨拉比亚省 | 991257 | 942179 | 1933436 | 302852 |
| 维尔纳省 | 794236 | 797676 | 1591912 | 201447 |
| 维捷布斯克省 | 749018 | 753898 | 1502916 | 220170 |
| 弗拉基米尔省 | 733221 | 837512 | 1570733 | 183783 |
| 沃洛格达省 | 654657 | 710930 | 1365587 | 57407 |
| 沃伦省 | 1512441 | 1485461 | 2997902 | 231083 |
| 沃罗涅日省 | 1267059 | 1279196 | 2546255 | 173907 |
| 维亚特卡省 | 1473794 | 1608994 | 3082788 | 90905 |
| 格罗德诺省 | 828058 | 789801 | 1617859 | 255946 |
| 顿河州 | 1300342 | 1275476 | 2575818 | 265896 |
| 叶卡捷琳诺斯拉夫省 | 1088560 | 1024091 | 2112651 | 249691 |
| 喀山省 | 1077503 | 1113555 | 2191058 | 176396 |
| 卡卢加省 | 548470 | 637256 | 1185726 | 94853 |
| 基辅省 | 1784622 | 1791503 | 3576125 | 449639 |
| 科夫诺省 | 761342 | 788102 | 1549444 | 147878 |
| 科斯特罗马省 | 658248 | 770980 | 1429228 | 93888 |
| 库尔兰省 | 326878 | 345756 | 672634 | 148134 |
| 库尔斯克省 | 1188089 | 1208488 | 2396577 | 199676 |
| 利伏尼亚省 | 630602 | 670038 | 1300640 | 376040 |
| 明斯克省 | 1077657 | 1078466 | 2156123 | 228822 |
| 莫吉廖夫省 | 846906 | 861135 | 1708041 | 146752 |
| 莫斯科省 | 1224573 | 1208783 | 2433346 | 1099604 |
| 下诺夫哥罗德省 | 759059 | 841245 | 1600304 | 140347 |
| 诺夫哥罗德省 | 672696 | 720237 | 1392933 | 84947 |
| 奥洛涅茨省 | 173714 | 193001 | 366715 | 24412 |
| 奥伦堡省 | 802936 | 806452 | 1609388 | 149373 |
| 奥廖尔省 | 1001984 | 1052765 | 2054749 | 228618 |
| 奔萨省 | 723824 | 767391 | 1491215 | 137560 |
| 彼尔姆省 | 1450657 | 1552551 | 3003208 | 176255 |
| 波多利耶省 | 1516760 | 1514753 | 3031513 | 220615 |
| 波尔塔瓦省 | 1387991 | 1406736 | 2794727 | 271459 |
| 普斯科夫省 | 551609 | 584931 | 1136540 | 70936 |
| 梁赞省 | 865454 | 962085 | 1827539 | 166122 |
| 萨马拉省 | 1365215 | 1398263 | 2763478 | 160437 |
| 圣彼得堡省 | 1125119 | 982572 | 2107691 | 1395147 |
| 萨拉托夫省 | 1188927 | 1230957 | 2419884 | 312604 |
| 辛比尔斯克省 | 749801 | 799660 | 1549461 | 106882 |
| 斯摩棱斯克省 | 742170 | 808898 | 1551068 | 118386 |
| 塔夫利省 | 760392 | 683174 | 1443566 | 283607 |
| 坦波夫省 | 1330353 | 1385100 | 2715453 | 224697 |
| 特维尔省 | 826255 | 986570 | 1812825 | 149762 |
| 图拉省 | 677923 | 754820 | 1432743 | 166350 |
| 乌法省 | 1112180 | 1108317 | 2220497 | 105667 |
| 哈尔科夫省 | 1266919 | 1242892 | 2509811 | 367602 |
| 赫尔松省 | 1400657 | 1332174 | 2732832 | 785094 |
| 切尔尼戈夫省 | 1140105 | 1181795 | 2321900 | 207390 |
| 爱沙尼亚省 | 203525 | 210199 | 413724 | 76315 |
| 雅罗斯拉夫尔省 | 460233 | 612245 | 1072478 | 142441 |
| 俄欧合计 | 46447963 | 47767452 | 94215415 | 11830546 |
| 华沙省 | 963895 | 949794 | 1933689 | 791746 |
| 卡利什省 | 418741 | 427978 | 846719 | 113609 |
| 凯尔采省 | 375375 | 388371 | 763746 | 57814 |
| 沃姆札省 | 306502 | 279279 | 585781 | 69834 |
| 卢布林省 | 590407 | 569056 | 1159463 | 148196 |
| 彼得库夫省 | 701772 | 707272 | 1409044 | 509609 |
| 普沃茨克省 | 278773 | 278104 | 556877 | 89821 |
| 拉多姆省 | 410739 | 409624 | 820363 | 94318 |
| 苏瓦乌基省 | 305383 | 299562 | 604945 | 73308 |
| 谢德尔采省 | 392420 | 382896 | 775316 | 110995 |
| 维斯瓦河沿岸合计 | 4764007 | 4691936 | 9455943 | 2059340 |
| 巴库省 | 437779 | 351880 | 789659 | 152532 |
| 达吉斯坦州 | 300155 | 286481 | 536636 | 32098 |
| 伊丽莎白波尔省 | 479433 | 392124 | 871557 | 84130 |
| 卡尔斯州 | 162723 | 129775 | 292498 | 20946 |
| 库班州 | 976900 | 945873 | 1922773 | 160159 |
| 库塔伊西省 | 567393 | 508468 | 1075861 | 77702 |
| 斯塔夫罗波尔省 | 446963 | 429335 | 876296 | 48048 |
| 捷列克州 | 487489 | 445996 | 933485 | 115179 |
| 梯弗里斯省 | 570770 | 470173 | 1040943 | 207294 |
| 黑海省 | 31760 | 22468 | 54228 | 15882 |
| 埃里温省 | 429689 | 375068 | 804757 | 82278 |
| 高加索合计 | 4891054 | 4357641 | 9248695 | 996248 |
| 阿穆尔州 | 66595 | 51975 | 118570 | 31515 |
| 叶尼塞省 | 291555 | 268347 | 559902 | 59005 |
| 外贝加尔州 | 338722 | 325349 | 664071 | 36823 |
| 伊尔库茨克省 | 267520 | 238997 | 506517 | 60396 |
| 滨海州 | 150826 | 69731 | 220557 | 50523 |
| 萨哈林州 | 20518 | 7648 | 28166 | |
| 托博尔斯克省 | 711982 | 726502 | 1488484 | 88898 |
| 托木斯克省 | 970780 | 958312 | 1929092 | 128503 |
| 雅库茨克州 | 136061 | 125670 | 261731 | 9019 |
| 西伯利亚合计 | 2954559 | 2772531 | 5727090 | 462182 |
| 阿克莫林斯克州 | 354370 | 324587 | 678957 | 74069 |
| 外里海州 | 206109 | 166084 | 372193 | 42431 |
| 撒马尔罕州 | 472915 | 384932 | 857847 | 135568 |
| 谢米巴拉金斯克 | 364839 | 320358 | 685197 | 55093 |
| 七河州 | 531363 | 458744 | 990107 | 59569 |
| 锡尔河州 | 804134 | 675714 | 1479848 | 206322 |
| 图尔盖州 | 237612 | 215511 | 453123 | 19527 |
| 乌拉尔州 | 334359 | 309642 | 644001 | 53714 |
| 费尔干纳州 | 853279 | 707132 | 1560411 | 286369 |
| 中亚总计 | 4158980 | 3562704 | 7721684 | 932662 |
参考[编辑]
- ↑ 1897年俄罗斯帝国第一次人口普查:第一卷(俄文版). 圣彼得堡:沙俄内务部中央统计委员会出版社, 1897: 27-29