少将
来自阅兵百科
(重定向自工程兵少将)
各国写法和样式[编辑]
| 国家 | 陆军 | 空军 | 海军 | 下级军衔 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 大校 | |||
| 陆军少将 | 空军少将 | 海军少将 | ||
| 美国 | 准将 | |||
| Major general | Rear admiral (upper half) | |||
| 俄罗斯 | 上校 | |||
| Генера́л-майо́р | Контр-адмирал | |||
| 法国 | 准将 | |||
| Général de division | Général de division aérienne | Vice-Amiral | ||
| 英国 | 准将 | |||
| Major general | Air Vice-Marshal | Rear admiral | ||
| 德国 | 准将 | |||
| Generalmajor | Konteradmiral | |||
| 日本 | 大佐(旧) 一等陆佐(今) | |||
| 陸軍少将(旧) 陸将補(今) |
空将補 | 海軍少将(旧) 海将補(今) | ||
| 朝鲜 | 大校 | |||
| 륙군소장 | 공군소장 | 해군소장 | ||
| 印度 | 准将 | |||
| Major general मेजर - जनरल |
Air vice marshal एयर वाइस मार्शल |
Rear admiral रियर एडमिरल | ||
| 古巴 | 大校 | |||
| General de brigada | Contralmirante | |||
| 塞尔维亚 | ||||
| Генерал-мајор | Контраадмирал | |||
| 乌克兰 | 上校 | |||
| Генерал-майор | Контр-адмірал | |||
| 越南 | 大校 | |||
| Thiếu tướng | Chuẩn Đô đốc Hải quân | |||