朴泰成内阁
来自阅兵百科
朴泰成内阁,自2024年12日下旬由朝鲜劳动党第八届中央委员会第十一次全体会议任命朴泰成为内阁总理开始。
历史[编辑]
2024年12月23日至27日,朝鲜劳动党第八届中央委员会第十一次全体会议任命朴泰成为内阁总理,同时任命金正官为内阁副总理,权成焕为资源开发相,金英植为商业相。[1]
内阁组成[编辑]
内阁副总理[编辑]
| 内阁副总理 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 朴正根 | 2024年12月27日 | ||
| 金正官 | 2024年12月27日 | ||
| 李哲万 | 2024年12月27日 | ||
| 杨胜虎 | 2024年12月27日 | ||
| 金成龙 | 2024年12月27日 | ||
| 李成鹤 | 2024年12月27日 | ||
| 朴勋 | 2024年12月27日 | ||
| 全承国 | 2024年12月27日 | ||
| 金明训 | 2024年12月27日 | ||
| 郑明秀 | 2024年12月27日 | ||
各委员长、相[编辑]
| 国家计划委员长 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 朴正根 | 2024年12月27日 | 兼任 | |
| 外务相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 崔善姬 | 2024年12月27日 | ||
| 农业委员长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李哲万 | 2024年12月27日 | 兼任 | |
| 内阁事务长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金金哲 | 2024年12月27日 | ||
| 电力工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金有日 | 2024年12月27日 | ||
| 煤炭工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 全学哲 | 2024年12月27日 | ||
| 冶金工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 安金哲 | 2024年12月27日 | ||
| 化学工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金哲霞 | 2024年12月27日 | ||
| 国土环境保护相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金京准 | 2024年12月27日 | ||
| 铁道相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 国明浩 | 2024年12月27日 | ||
| 陆海运相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 姜宗官 | 2024年12月27日 | ||
| 保健相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 郑茂林 | 2024年12月27日 | ||
| 开采工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李尚道 | 2024年12月27日 | ||
| 资源开发相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 权成焕 | 2024年12月27日 | ||
| 林业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 韩龙国 | 2024年12月27日 | ||
| 机械工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 安京根 | 2024年12月27日 | ||
| 造船工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 康铁苟 | 2024年12月27日 | ||
| 原子能工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 王昌旭 | 2024年12月27日 | ||
| 电子工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金才成 | 2024年12月27日 | ||
| 递信相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 朱勇日 | 2024年12月27日 | ||
| 建设建材工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 徐钟进 | 2024年12月27日 | ||
| 轻工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金昌石 | 2024年12月27日 | ||
| 地方工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 赵永哲 | 2024年12月27日 | ||
| 日用品工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李钢鲜 | 2024年12月27日 | ||
| 水产相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 宋春燮 | 2024年12月27日 | ||
| 财政相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李明国 | 2024年12月27日 | ||
| 劳动相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 陈锦松 | 2024年12月27日 | ||
| 对外经济相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 尹正浩 | 2024年12月27日 | ||
| 国家科学技术委员长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金成彬 | 2024年12月27日 | ||
| 国家科学院院长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金胜进 | 2024年12月27日 | ||
| 城市管理相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 任景栽 | 2024年12月27日 | ||
| 收购粮政相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金光进 | 2024年12月27日 | ||
| 食品工业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 朴亨烈 | 2024年12月27日 | ||
| 商业相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金英植 | 2024年12月27日 | ||
| 国家建设监督相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李万寿 | 2024年12月27日 | ||
| 教育相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金承斗 | 2024年12月27日 | ||
| 金日成综合大学校长 教育委员会高等教育相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金承灿 | 2024年12月27日 | ||
| 文化相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 承正奎 | 2024年12月27日 | ||
| 体育相 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 金日国 | 2024年12月27日 | ||
| 质量监督委员长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 赵席哲 | 2024年12月27日 | ||
| 中央银行行长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 白民光 | 2024年12月27日 | ||
| 中央统计局局长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李哲山 | 2024年12月27日 | ||
| 内阁政治局局长 | |||
| 姓名 | 任期自 | 任期止 | 备注 |
| 李英植 | 2024年12月27日 | ||
参考[编辑]
- ↑ 关于朝鲜劳动党第八届中央委员会第十一次扩大全会的报道. 朝鲜中央通讯社, 2024年12月29日
相关内容[编辑]
| 最高领导人 |
|---|
| 金日成 金正日 金正恩 |
| 党代表大会 |
| 第一次(1946) 第二次(1948) 第三次(1956) 第四次(1961) 第五次(1970) 第六次(1980) 第七次(2016) 第八次(2021) |
| 党代表会议 |
| 第一次(1958) 第二次(1966) 第三次(2010) 第四次(2012) |
| 党中央委员会 |
| 第一届 第二届 第三届 第四届 第五届 第六届(政治局 书记局) 第七届(政治局 政务局) 第八届(政治局 书记局) |
| 党中央军事委员会 |
| 第六届 第七届 第八届 |
| 最高人民会议 |
|---|
| 第一届 第二届 第三届 第四届 第五届 第六届 第七届 第八届 第九届 第十届 第十一届 第十二届 第十三届 第十四届 |
| 国务委员会 |
| 第九届 第十届 第十一届 第十二届 第十三届 第十四届 |
| 内阁 |
| 金才龙内阁 金德训内阁 朴泰成内阁 |